上海祗美电子科技有限公司
联系方式 : 13817789103
地址 : 上海市奉贤区沪杭公路1588号2幢-2924室
技术参数
型号 | 温度 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循环流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm2) |
ZM-DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
ZM-DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
ZM-DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
ZM-DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
ZM-DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
ZM-DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
ZM-DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 |
ZM-DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | ||
ZM-DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 |
ZM-DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | ||
ZM-DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | ||
ZM-DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
ZM-DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | |
ZM-DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | |
ZM-DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
ZM-DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
ZM-DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
主要特征
l内置最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家)
l全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
l循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
l槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
l采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
l内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
lDCW系列为卧式,便于置于操作台内。